<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Футболни прогнози и залози &#187; Унгария</title>
	<atom:link href="http://prognozite.com/category/%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prognozite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 00:44:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Залаегерсег Те &#8211; МТК Будапеща</title>
		<link>http://prognozite.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%b3-%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d1%82%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://prognozite.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%b3-%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d1%82%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Унгария]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognozite.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[VS МТК са един доста корав отбор от Унгария, ако ли не и най-коравият, замомента те се намират на трета позиция, а миналият сезон завършиха на пристижното първо място. Залаегерсег все още не са навлезли в форма от последните си пет домакински мача имат едва една победа и тя е с минималното 1:0, доколкото МТК [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://prognozite.com/wp-content/uploads/2008/08/zalaegerszeg.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-806" title="Залаегерсег" src="http://prognozite.com/wp-content/uploads/2008/08/zalaegerszeg.png" alt="" width="108" height="108" /></a> <strong>VS</strong> <a href="http://prognozite.com/wp-content/uploads/2008/08/mtk-budapesta.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-803" title="МТК Будапеща" src="http://prognozite.com/wp-content/uploads/2008/08/mtk-budapesta.png" alt="" width="108" height="108" /></a><br />
МТК са един доста корав отбор от Унгария, ако ли не и най-коравият, замомента те се намират на трета позиция, а миналият сезон завършиха на пристижното първо място. Залаегерсег все още не са навлезли в форма от последните си пет домакински мача имат едва една победа и тя е с минималното 1:0, доколкото МТК доста по – лесно успява да сломи своите противници.МТК успя да спечели Супер Купата на Унгария, като побеждава Дебрецен след изпълнение на дузпи.От мачовете на МТК които гледам в момента се вижда че са доста резултатни, съответно с – 2:3 , 0:4 , 3:1.<span style="color: #ff6600;"><strong>Така може и да пробвате с залог „Над 2,5”,</strong></span> аз лично ще заложа на МТК. Успех от мен!</p>
<p><strong>Прогноза: 2 при коефицент 1.95 в</strong> <strong><a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=GM_00000325&amp;lng=19&amp;oty=2&amp;tzi=21">Bet365<br />
</a>Резултат: 3:1 <span style="color: #ff0000;">Губи</span><a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=GM_00000325&amp;lng=19&amp;oty=2&amp;tzi=21"></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prognozite.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%b3-%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d1%82%d0%ba-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будапеща Хонвед &#8211; Диосгьор</title>
		<link>http://prognozite.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://prognozite.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Унгария]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза от Унгария]]></category>
		<category><![CDATA[Футболна Прогноза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prognozite.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Това е мач от Унгария, в който се срешат съставите на Будапеща Хонвед и Диосгьор. До момента отборите имат изиграни по 2 мача като Хонвед имат 1 равен и 1 загуба, което според мен ще е достатъчен мотив да победят сега. Домакините са &#8222;средняшки&#8220; тим който миналата година завърши на 8-мо място със 43 точки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Това е мач от Унгария, в който се срешат съставите на Будапеща Хонвед и Диосгьор. До момента отборите имат изиграни по 2 мача като Хонвед имат 1 равен и 1 загуба, което според мен ще е достатъчен мотив да победят сега. Домакините са &#8222;средняшки&#8220; тим който миналата година завърши на 8-мо място със 43 точки и този сезон ще се бори за нещо по-добро за техните качества.</p>
<p>От другата страна е Диосгьор, който миналия сезон завърши на 13 място със 28 точки, което хич не е добре. Според мен тази година Диосгьор може и да отпадне, но още е прекалено рано да се говори за това. До момента двата състава са се срещали много пъти и Хонвед все още нямат победа, а именно според мен сега е момента в който ще го направят, минимум със 1:0.</p>
<p><strong>Прогноза: 1 при коефициент от 1.57 във </strong><strong><a href="http://www.bet365.com/home/default.asp?affiliate=GM_00000325&amp;lng=19&amp;oty=2&amp;tzi=21">Bet365</a></strong><br />
<strong>Резултат: 3:1 <span style="color: #00ff00;">Печели</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prognozite.com/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d1%85%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b3%d1%8c%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

